SZCL-2A-25ml智能活套磁力搅拌器|天天污黄APP视频加热
智能控温,温度数显,天天污黄APP视频加热 ,不锈钢上面配活天天污黄APP视频一个,活天天污黄APP视频可以自由取动并且互换!
控温精度;+ -1度(±1℃)控温精度高。
控温范围;室温--300度,
转速;1800转/分.
SZCL-2A-25ml智能活套磁力搅拌器技术参数:
产品名称  | 型号  | 搅拌容量 (ml)  | 单位    | 说明  | 
智能控温活套天天污黄APP视频加热磁力搅拌器  | SZCL-2A  | 25  | 台  | 智能控温,温度数显,天天污黄APP视频加热 , 不锈钢上面配活天天污黄APP视频一个, 带有立杆,为了方便用户,50ml-500ml可以任意互换!    | 
50  | 台  | 
100  | 台  | 
150  | 台  | 
250  | 台  | 
500  | 台  | 
1000  | 台  | 
CL系列磁力搅拌器技术参数比较: 
序号  | 型号  | 控温精度  | 控温范围  | 搅拌容量  | 控温方式  | 转速R/min  | 主要技术参数  | 
1  | CL-1A  | 无  | 无  | 20-3000ml  | 无  | 1800  | 磁力搅拌,不加热,大功率搅拌,不锈钢面带立杆。  | 
2  | CL-2  | ±3℃  | 室温-300℃  | 25-500ml  | 调压  | 1800  | 天天污黄APP视频加热,调压调温。可接接点式温度计  | 
3  | SZCL-2  | ±1℃  | 室温-300℃  | 25-20000ml  | 智能  | 1800  | 天天污黄APP视频加热,智能调温。有内置外置传感器。  | 
4  | CL-2A  | ±3℃  | 室温-300℃  | 50-1000ml  | 调压  | 1800  | 活天天污黄APP视频加热,调压调温。50-500ml可互换,  | 
5  | SZCL-2A  | ±1℃  | 室温-300℃  | 25-1000ml  | 智能  | 1800  | 活天天污黄APP视频加热,智能调温。50-500ml可互换,  | 
6  | CL-3  | ±3℃  | 室温-300℃  | 1000-20000ml  | 调压  | 1800  | 天天污黄APP视频加热,大功率搅拌,无极调速,调压调温。  | 
7  | CL-3A  | ±3℃  | 室温-300℃  | 250-2000ml  | 调压  | 1800  | 天天污黄APP视频加热,不锈钢活锅,调压调温。可接接点温度计  | 
8  | SZCL-3A  | ±1℃  | 室温-300℃  | 250-2000ml  | 智能  | 1800  | 天天污黄APP视频加热,不锈钢活锅,智能调温。  | 
9  | CL-3B  | ±3℃  | 室温-300℃  | 250-1000ml  | 调压  | 1800  | 活锅,活套,调压调温。  | 
10  | SZCL-3B  | ±1℃  | 室温-300℃  | 250-1000ml  | 智能  | 1800  | 活锅,活套,智能调温。  | 
11  | CL-4  | ±3℃  | 室温-150℃  | 2000ml  | 调压  | 1800  | 平板加热,磁力搅拌,不锈钢板面,调压调温  | 
SZCL-2A-25ml智能活套磁力搅拌器实物图片展示


SZCL-2A-25ml智能活套磁力搅拌天天污黄APP视频使用注意事项:
1.加热部分温度较高,工作时需小心,以免烫伤。
2.做高温加热结束时,请先关加热,待几分钟余温散后再关搅拌。
3.有湿手,液体溢出,或长期置于湿度过高条件下出现的漏电现象,应及时烘干或自然晒干后再用,以免发生危险。
4.*次使用时,套内有白烟和异味冒出,颜色由白色变为褐色再变成白色属于正常现象,因玻璃纤维在生产过程中含有油质及其他化合物,应放在通风处,数分钟消失后即可正常使用。
5.3000ml以上天天污黄APP视频使用时有吱-吱响声是炉丝结构不同及与可控硅调压脉冲信号有关,可放心使用。
6.液体溢入套内时,请迅速关闭电源,将天天污黄APP视频放在通风处,待干燥后方可使用,以免漏电或电器短路发生危险。
7.长期不用时,请将天天污黄APP视频放在干燥无腐蚀气体处保存。
8.请不要空套取暖或干烧。
9.环境湿度相对过大时,可能会有感应电透过保温层传至外壳,请务接地线,以免漏电,并注意通风。
10.相对湿度:35%-85%(无冷凝)。